<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wordpress Dashboard Editor</title>
	<atom:link href="http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html</link>
	<description>Anthology of Ideas is an archive of thoughts and form.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:56:32 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wordpress功能插件集锦-2 &#171; theU0net.Blog</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-54275</link>
		<dc:creator>Wordpress功能插件集锦-2 &#171; theU0net.Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-54275</guid>
		<description>[...] WordPress Automatic Upgrade – WordPrss 自动升级插件，简单方便，安全性也不错。 WordPress Dashboard Editor – 自定义 Dashboard 页面插件。 WP-Cache 2.0 -缓存插件，对于大流量的 blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress Automatic Upgrade – WordPrss 自动升级插件，简单方便，安全性也不错。 WordPress Dashboard Editor – 自定义 Dashboard 页面插件。 WP-Cache 2.0 -缓存插件，对于大流量的 blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress 的插件看看有没有适合你的 - 领悟要领，Easy to do anything</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-54228</link>
		<dc:creator>WordPress 的插件看看有没有适合你的 - 领悟要领，Easy to do anything</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-54228</guid>
		<description>[...] WordPress Dashboard Editor &#8211; 自定义 Dashboard 页面插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress Dashboard Editor &#8211; 自定义 Dashboard 页面插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Completing the CMS With WordPress &#171; Red Letters Studio</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-54144</link>
		<dc:creator>Completing the CMS With WordPress &#171; Red Letters Studio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-54144</guid>
		<description>[...] Dashboard Editor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dashboard Editor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KSデザイン工房の日々 &#187; Blog Archive &#187; ダッシュボードのカスタマイズ&#8230;</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-54133</link>
		<dc:creator>KSデザイン工房の日々 &#187; Blog Archive &#187; ダッシュボードのカスタマイズ&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-54133</guid>
		<description>[...] Wordpress Dashboard Editor » Anthology of Ideas上記リンクからダウンロードして　プラグインフォルダにアップロードし　プラグインの有効化をすればOK。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wordpress Dashboard Editor » Anthology of Ideas上記リンクからダウンロードして　プラグインフォルダにアップロードし　プラグインの有効化をすればOK。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wordpress功能插件集锦 &#124; 真夏の星夜</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-53938</link>
		<dc:creator>wordpress功能插件集锦 &#124; 真夏の星夜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-53938</guid>
		<description>[...] WordPress Automatic Upgrade - WordPrss 自动升级插件，简单方便，安全性也不错。 WordPress Dashboard Editor - 自定义 Dashboard 页面插件。 WP-Cache 2.0 -缓存插件，对于大流量的 blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress Automatic Upgrade - WordPrss 自动升级插件，简单方便，安全性也不错。 WordPress Dashboard Editor - 自定义 Dashboard 页面插件。 WP-Cache 2.0 -缓存插件，对于大流量的 blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wordpress插件集锦（不断添加中&#8230;） - 小陆旅程</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-53895</link>
		<dc:creator>wordpress插件集锦（不断添加中&#8230;） - 小陆旅程</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-53895</guid>
		<description>[...] Automatic Upgrade &#8211; WordPrss 自动升级插件，简单方便，安全性也不错。 WordPress Dashboard Editor &#8211; 自定义 Dashboard 页面插件。 WP-Cache 2.0 -缓存插件，对于大流量的 blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Automatic Upgrade &#8211; WordPrss 自动升级插件，简单方便，安全性也不错。 WordPress Dashboard Editor &#8211; 自定义 Dashboard 页面插件。 WP-Cache 2.0 -缓存插件，对于大流量的 blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-53781</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-53781</guid>
		<description>Many thanks for this. I&#039;ve been using WP for a couple of years now and the number of items on the dashboard that are irrelevant to me has always annoyed me, I&#039;m just surprised I didn&#039;t find this plugin earlier :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Many thanks for this. I&#8217;ve been using WP for a couple of years now and the number of items on the dashboard that are irrelevant to me has always annoyed me, I&#8217;m just surprised I didn&#8217;t find this plugin earlier <img src='http://anthologyoi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress 插件 &#8211; 八卦网-明星绯闻 网站建设 网络赚钱</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-53739</link>
		<dc:creator>WordPress 插件 &#8211; 八卦网-明星绯闻 网站建设 网络赚钱</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-53739</guid>
		<description>[...] WordPress Dashboard Editor – 自定义 Dashboard 页面插件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordPress Dashboard Editor – 自定义 Dashboard 页面插件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spel</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-53712</link>
		<dc:creator>Spel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-53712</guid>
		<description>Hi – I am interested in next

I want to remove some features and statistics for all below status of administrator – Simply - I think that stuff can be annoying, and not only that – I don’t want anybody look at some things. Beside me and few others some data, features and similar will not be available to all – but by “status” of people on a blog

Is it possible with this by simple checking who will see what?

Thanks in advance

Spel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi – I am interested in next</p>
<p>I want to remove some features and statistics for all below status of administrator – Simply &#8211; I think that stuff can be annoying, and not only that – I don’t want anybody look at some things. Beside me and few others some data, features and similar will not be available to all – but by “status” of people on a blog</p>
<p>Is it possible with this by simple checking who will see what?</p>
<p>Thanks in advance</p>
<p>Spel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emily Garman</title>
		<link>http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html/comment-page-3#comment-53598</link>
		<dc:creator>Emily Garman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 02:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthologyoi.com/wordpress/plugins/wordpress-dashboard-editor.html#comment-53598</guid>
		<description>Using WP 2.8. Doesn&#039;t seem to work. no matter what I check, it makes no change on my dashboard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Using WP 2.8. Doesn&#8217;t seem to work. no matter what I check, it makes no change on my dashboard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
